Weiterbildungsermächtigung der Fachabteilungen | in Monaten |
| |
Anästhesie | 42 |
| |
spezielle anästhesiologische Intensivmedizin | 24 |
| |
Intensivmedizin in dem Gebiet Anästhesiologie | 24 |
| |
Spezielle Schmerztherapie in dem Gebiet Anästhesiologie | 12 |
| |
Klinische Akut- und Notfallmedizin | 12 |
| |
Medizinische Klinik | |
| |
- Innere Medizin Basisweiterbildung | 36 |
| |
- Innere Medizin (Gesamte Innere Medizin): | 24 |
| |
- Infektiologie auf dem Gebiet der Inneren Medizin: | 12 |
| |
- Gastroenterologie: | 36 |
| |
- Kardiologie: | 36 |
| |
- Diabetologie in dem Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin: | 18 |
| |
- Pneumologie: | 30 |
| |
Chirurgie | |
| |
- Viszeralchirurgie | 30 |
| |
- Zusatzweiterbildung Proktologie | 12 |
| |
- Orthopädie und Unfallchirurgie | 72 |
| |
- spezielle Unfallchirurgie | 36 |
| |
- Gefäßchirurgie | 48 |
| |
Neurologie einschließlich 6 Monate intensivmedizinischer Versorgung | 48 |
| |
Psychiatrie und Psychotherapie | 48 |
| |
Psychotherapeutische Medizin | 36 |
| |
Radiologie (MVZ am CKQ) | 36 |
| |
Stand 06/2023 | |